Auf dieser Seite
Am 31. Dezember 2011 lebten in Bayern genau 1.134.527 Ausländerinnen und Ausländer. Etwas mehr als neun Prozent der in Bayern lebenden Wohnbevölkerung haben demnach eine ausländische Staatsangehörigkeit. Von am 31. Dezember 2011 im Bundesgebiet lebenden 6.930.896 Ausländerinnen und Ausländern haben etwas über 16 Prozent ihren Lebensmittelpunkt in Bayern. Nach wie vor finden nicht unerhebliche Wanderungsbewegungen statt. Aus dem Ausland ziehen nach Bayern jährlich knapp über 100.000 Ausländer zu, deutlich weniger verlassen den Freistaat.
Ausländer nach Herkunftsstaaten
(nach höchsten Zahlen an Staatsangehörigen)
| Herkunftsland | Gesamtanzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Türkei | 210.576 | 18,56 |
| Österreich | 82.457 | 7,27 |
| Italien | 77.913 | 6,87 |
| Polen | 58.125 | 5,12 |
| Griechenland | 55.732 | 4,91 |
| Kroatien | 51.284 | 4,52 |
| Rumänien | 44.119 | 3,89 |
| Bosnien und Herzegowina | 35.587 | 3,14 |
| Russische Föderation | 29.130 | 2,57 |
| Ungarn | 27.708 | 2,44 |
| Kosovo | 24.523 | 2,16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 22.627 | 1,99 |
| Ukraine | 21.302 | 1,88 |
| Irak | 19.840 | 1,75 |
| Serbien | 17.337 | 1,53 |
| Frankreich | 16.652 | 1,47 |
| Bulgarien | 16.276 | 1,43 |
| Großbritannien mit Nordirland | 15.946 | 1,41 |
| Tschechische Republik | 15.792 | 1,39 |
| Serbien und Montenegro (ehemals) | 15.688 | 1,38 |
| Serbien (ehemals) | 13.892 | 1,22 |
| Jugoslawien (ehemals) | 13.288 | 1,17 |
| Vietnam | 12.864 | 1,13 |
| China | 12.385 | 1,09 |
| Slowakische Republik | 12.227 | 1,08 |
| restliche Staatsangehörigkeiten | 211.257 | 18,62 |
| Summe alle Staatsangehörigkeiten | 1.134.527 | 100,00 |
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR)
Ausländer in Bayern aus EU-Staaten,
der Türkei und sonstigen Staaten
Gesamtzahl: 1.134.527 Personen

Quelle: Ausländerzentralregister (AZR)
Ausländerintegration in Bayern