Auf dieser Seite
Arbeitslose in Bayern im Januar 2006
| Bevölkerungsgruppe | Anzahl | Quote in % |
Veränderung in % gegenüber | |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2005 | Januar 2005 | |||
| Männer | 303.694 | 8,7 | 26,0 | -6,7 |
| Frauen | 244.645 | 8,2 | 5,2 | -3,4 |
| unter 20 Jahren | 16.304 | . | 5,1 | -17,0 |
| unter 25 Jahren | 70.499 | . | 15,3 | -15,3 |
| 55 Jahre und älter | 76.749 | . | 14,6 | 4,3 |
| Langzeitarbeitslose | 158.213 | . | 11,4 | 11,2 |
| Schwerbehinderte | 24.112 | . | 8,3 | 2,6 |
| Teilzeitarbeitslose | 86.630 | . | 5,4 | 11,9 |
| Ausländer | 92.509 | . | 8,0 | -3,2 |
| Bayern | 548.339 | 8,5 | 15,8 | -5,3 |
Arbeitslose in den Bundesländern im Januar 2006
| Bundesland | Anzahl | Quote in % |
Veränderung in % gegenüber | |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2005 | Januar 2005 | |||
| Baden-Württemberg | 395.155 | 7,2 | 7,5 | 3,0 |
| Bayern | 548.339 | 8,5 | 15,8 | -5,3 |
| Berlin | 312.169 | 18,6 | 4,8 | -4,9 |
| Brandenburg | 251.562 | 18,8 | 12,4 | -9,6 |
| Bremen | 50.596 | 16,0 | 4,2 | -11,2 |
| Hamburg | 101.875 | 11,7 | 4,1 | 13,2 |
| Hessen | 308.317 | 10,1 | 7,0 | 6,0 |
| Mecklenburg-Vorp. | 187.548 | 21,2 | 13,3 | -10,7 |
| Niedersachsen | 473.075 | 12,0 | 7,2 | -3,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.083.294 | 12,3 | 5,1 | 8,7 |
| Rheinland-Pfalz | 184.851 | 9,1 | 9,6 | -3,3 |
| Saarland | 53.628 | 10,7 | 8,0 | -0,2 |
| Sachsen | 420.233 | 19,1 | 12,1 | -3,4 |
| Sachsen-Anhalt | 259.093 | 20,4 | 11,8 | -11,0 |
| Schleswig-Holstein | 162.758 | 11,7 | 6,7 | -9,6 |
| Thüringen | 219.486 | 17,9 | 14,5 | -6,5 |
| Bundesgebiet | 5.011.979 | 12,1 | 8,9 | -1,5 |
| Bund West | 3.361.888 | 10,2 | 7,8 | 1,6 |
| Bund Ost | 1.650.091 | 19,2 | 11,1 | -7,1 |
| Bundesland | Quote in % (aufsteigend) |
|---|---|
|
|
|
| Baden-Württemberg |
|
| Bayern |
|
| Rheinland-Pfalz |
|
| Hessen |
|
| Saarland |
|
| Hamburg |
|
| Schleswig-Holstein |
|
| Niedersachsen |
|
| Bundesgebiet |
|
| Nordrhein-Westfalen |
|
| Bremen |
|
| Thüringen |
|
| Berlin |
|
| Brandenburg |
|
| Sachsen |
|
| Sachsen-Anhalt |
|
| Mecklenburg-Vorp. |
|