Auf dieser Seite
Arbeitslose in Bayern im Oktober 2004
| Bevölkerungsgruppe | Anzahl | Quote in % |
Veränderung in % gegenüber | |
|---|---|---|---|---|
| September 2004 | Oktober 2003 | |||
| Männer | 216.826 | 6,2 | -0,5 | -0,5 |
| Frauen | 203.428 | 6,8 | -0,6 | 3,0 |
| unter 20 Jahren | 13.621 | . | -10,3 | 5,1 |
| unter 25 Jahren | 57.590 | . | -5,4 | 5,2 |
| 55 Jahre und älter | 56.650 | . | 0,9 | -0,8 |
| Langzeitarbeitslose | 132.177 | . | 0,2 | 14,4 |
| Schwerbehinderte | 20.498 | . | -0,2 | 4,2 |
| Teilzeitarbeitslose | 63.724 | . | -0,1 | 0,2 |
| Angestellte | 181.127 | . | -1,7 | 0,1 |
| Arbeiter | 239.127 | . | 0,4 | 2,0 |
| Ausländer | 70.539 | . | 0,8 | 0,0 |
| Aussiedler | 7.612 | . | -0,4 | 3,7 |
| Bayern | 420.254 | 6,5 | -0,5 | 1,2 |
Arbeitslose in den Bundesländern im Oktober 2004
| Bundesland | Anzahl | Quote in % |
Veränderung in % gegenüber | |
|---|---|---|---|---|
| September 2004 | Oktober 2003 | |||
| Baden-Württemberg | 332.596 | 6,1 | -0,7 | 1,2 |
| Bayern | 420.254 | 6,5 | -0,5 | 1,2 |
| Berlin | 288.082 | 17,0 | -2,2 | -2,0 |
| Brandenburg | 235.851 | 17,6 | -3,4 | -0,5 |
| Bremen | 41.427 | 13,0 | -1,5 | 1,6 |
| Hamburg | 81.956 | 9,4 | -0,1 | -4,1 |
| Hessen | 243.006 | 7,9 | -0,7 | 2,5 |
| Mecklenburg-Vorp. | 177.308 | 19,9 | -0,8 | 7,2 |
| Niedersachsen | 365.261 | 9,3 | 0,6 | 3,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 881.265 | 10,0 | -0,3 | 2,6 |
| Rheinland-Pfalz | 149.000 | 7,4 | -0,9 | 3,4 |
| Saarland | 45.245 | 9,0 | -0,4 | 1,0 |
| Sachsen | 374.478 | 16,9 | -2,5 | 1,1 |
| Sachsen-Anhalt | 247.605 | 19,2 | -3,4 | -1,5 |
| Schleswig-Holstein | 132.414 | 9,5 | 0,9 | 1,6 |
| Thüringen | 190.808 | 15,5 | -4,1 | -2,5 |
| Bundesgebiet | 4.206.556 | 10,1 | -1,2 | 1,3 |
| Bund West | 2.692.424 | 8,2 | -0,3 | 2,1 |
| Bund Ost | 1.514.132 | 17,5 | -2,7 | 0,0 |
| Bundesland | Quote in % (aufsteigend) |
|---|---|
|
|
|
| Baden-Württemberg |
|
| Bayern |
|
| Rheinland-Pfalz |
|
| Hessen |
|
| Saarland |
|
| Niedersachsen |
|
| Hamburg |
|
| Schleswig-Holstein |
|
| Nordrhein-Westfalen |
|
| Bundesgebiet |
|
| Bremen |
|
| Thüringen |
|
| Sachsen |
|
| Berlin |
|
| Brandenburg |
|
| Sachsen-Anhalt |
|
| Mecklenburg-Vorp. |
|